加工(gōng)生産(chǎn)設備清單 | ||||
設備名(míng)稱 | 品牌 | 産(chǎn)地 | 數量 | 精(jīng)度 |
慢走絲線(xiàn)切割 | 夏米爾 | 瑞士 | 4 | 0.002mm |
慢走絲線(xiàn)切割 | 西部線(xiàn)割 | 日本 | 4 | 0.002mm |
慢走絲線(xiàn)切割 | 慶鴻GA53F | 台灣 | 5 | 0.003mm |
慢走絲線(xiàn)切割 | 蘇三光 | 中(zhōng)國(guó) | 5 | 0.005mm |
慢走絲線(xiàn)切割 | 蘇三光 | 中(zhōng)國(guó) | 4 | 0.005mm |
細孔放電(diàn)機 | 振邦 | 中(zhōng)國(guó) | 1 | 0.02mm |
CNC加工(gōng)中(zhōng)心 | 米克朗 GF | 瑞士 | 3 | 0.002mm |
CNC電(diàn)腦鑼 | 法拉克 | 日本 | 5 | 0.005mm |
CNC龍門銑 | PIONEER2716 | 中(zhōng)國(guó) | 1 | 0.02mm |
CNC電(diàn)腦鑼 | PIONEER1890 | 台灣 | 1 | 0.02mm |
CNC加工(gōng)中(zhōng)心 | 台克 | 中(zhōng)國(guó) | 8 | 0.01mm |
銑床 | 捷湧達 | 中(zhōng)國(guó) | 2 | 0.05mm |
鑽床 | 中(zhōng)捷 | 中(zhōng)國(guó) | 2 | 0.1mm |
平面研磨 | 旺盤 | 台灣 | 9 | 0.002mm |
大水磨 | 建德(dé) | 台灣 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | 桂北 | 台灣 | 1 | 0.005mm |
大水磨 | SG-84AHD | 中(zhōng)國(guó) | 1 | 0.005mm |
60T沖床 | 協易 | 台灣 | 4 | / |
110T沖床 | 協易 | 台灣 | 2 | / |
200T沖床 | 金鋒 | 台灣 | 1 | / |
測量設備清單 | ||||
三次元 | 海克斯康 | 瑞典 | 1 | 0.002mm |
2.5次元 | 雷尼紹 | 英國(guó) | 1 | 0.003mm |
高度規 | TESA | 瑞典 | 2 | 0.001mm |
高度規 | 尼康 | 日本 | 1 | 0.001mm |
液晶高度規 | 三豐 | 中(zhōng)國(guó) | 1 | 0.001mm |
投影儀 | 萬濠 | 中(zhōng)國(guó) | 1 | 0.001mm |
數顯千分(fēn)尺 | 三豐 | 日本 | 1 | 0.001mm |
硬度計 | 絡氏 | 中(zhōng)國(guó) | 1 | ±1° |
企業實力
設備清單您現在的位置:網站首頁(yè) > 設備清單